Produits et services détaillés
Connexion Affaires de TELUS: Tarifs d’appel interurbain à l’étranger
En vigueur à compter du 24 aout 2015.
Zone et A - B
Tarification par zone :
Zone | Région(s) | Tarif |
Zone 1 | Europe de l’Ouest | 0,10 $/ min |
Zone 1 | Océanie | 0,10 $/ min |
Zone 1 | Mexique | 0,10 $/ min |
Zone 2 | Afrique | 0,50 $/ min |
Zone 2 | Moyen-Orient | 0,50 $/ min |
Zone 2 | Caraïbe et Amérique latine | 0,50 $/ min |
Zone 3 | Eurasie | 0,15 $/ min |
Liste de pays:
Pays | Tarif |
Afghanistan | 0,50 $/min |
Afrique du Sud | 0,50 $/min |
Albanie | 0,10 $/min |
Allemagne | 0,10 $/min |
Andorre | 0,10 $/min |
Anguilla | 0,50 $/min |
Antarctique | 0,50 $/min |
Antigua-et-Barbuda | 0,50 $/min |
Arabie Saoudite | 0,50 $/min |
Argentine | 0,50 $/min |
Arménie | 0,15 $/min |
Aruba | 0,50 $/min |
Australie | 0,10 $/min |
Autriche | 0,10 $/min |
Azerbaïdjan | 0,15 $/min |
Bahamas | 0,50 $/min |
Bahreïn | 0,50 $/min |
Bangladesh | 0,15 $/min |
Barbade | 0,50 $/min |
Belarus | 0,15 $/min |
Belgique | 0,10 $/min |
Belize | 0,50 $/min |
Bermudes | 0,50 $/min |
Bhoutan | 0,15 $/min |
Bolivie | 0,50 $/min |
Bosnie | 0,10 $/min |
Brésil | 0,50 $/min |
Brunei | 0,15 $/min |
C - F
Pays | Tarif |
Cambodge | 0,15 $/min |
Cameroun | 0,50 $/min |
Chili | 0,50 $/min |
Chine | 0,15 $/min |
Chypre | 0,10 $/min |
Cité du Vatican | 0,10 $/min |
Colombie | 0,50 $/min |
Corée du Sud | 0,15 $/min |
Costa Rica | 0,50 $/min |
Croatie | 0,10 $/min |
Cuba | 0,50 $/min |
Danemark | 0,10 $/min |
Diego Garcia | 0,50 $/min |
Dominique | 0,50 $/min |
Égypte | 0,50 $/min |
El Salvador | 0,50 $/min |
Émirats Arabes Unis | 0,50 $/min |
Équateur | 0,50 $/min |
Espagne | 0,10 $/min |
Éthiopie | 0,50 $/min |
Fédération russe | 0,15 $/min |
Fidji | 0,10 $/min |
Finlande | 0,10 $/min |
France | 0,10 $/min |
G - J
Pays | Tarif |
Géorgie | 0,15 $/min |
Gibraltar | 0,10 $/min |
Grèce | 0,10 $/min |
Grenade | 0,50 $/min |
Groenland | 0,10 $/min |
Guadeloupe | 0,50 $/min |
Guatemala | 0,50 $/min |
Guyana | 0,50 $/min |
Guyane française | 0,50 $/min |
Honduras | 0,50 $/min |
Hong Kong | 0,15 $/min |
Hongrie | 0,10 $/min |
Île de Pâques | 0,50 $/min |
Îles Caïmans | 0,50 $/min |
Îles Féroé | 0,10 $/min |
Îles Mariannes du Nord | 0,10 $/min |
Îles Marshall | 0,10 $/min |
Îles Salomon | 0,10 $/min |
Îles Turques-et-Caïques | 0,50 $/min |
Îles Vierges Britanniques | 0,50 $/min |
Inde | 0,15 $/min |
Indonésie | 0,15 $/min |
Iran | 0,15 $/min |
Iraq | 0,50 $/min |
Irlande | 0,10 $/min |
Islande | 0,10 $/min |
Israël | 0,50 $/min |
Italie | 0,10 $/min |
Jamaïque | 0,50 $/min |
Japon | 0,15 $/min |
Jordanie | 0,50 $/min |
K - Z
Pays | Tarif |
Kazakhstan | 0,15 $/min |
Kirghizistan | 0,15 $/min |
Koweït | 0,50 $/min |
Laos | 0,15 $/min |
Lesotho | 0,50 $/min |
Liban | 0,50 $/min |
Liberia | 0,50 $/min |
Libye | 0,50 $/min |
Liechtenstein | 0,10 $/min |
Lituanie | 0,15 $/min |
Luxembourg | 0,10 $/min |
Macao | 0,15 $/min |
Malaisie | 0,15 $/min |
Maldives | 0,15 $/min |
Mali | 0,50 $/min |
Malte | 0,10 $/min |
Martinique | 0,50 $/min |
Mexique | 0,10 $/min |
Micronésie | 0,10 $/min |
Moldova | 0,15 $/min |
Mongolie | 0,15 $/min |
Montserrat | 0,50 $/min |
Népal | 0,15 $/min |
Nicaragua | 0,50 $/min |
Niger | 0,50 $/min |
Norvège | 0,10 $/min |
Nouvelle-Zélande | 0,10 $/min |
Oman | 0,50 $/min |
Ouganda | 0,50 $/min |
Ouzbékistan | 0,50 $/min |
Pakistan | 0,50 $/min |
Palau | 0,50 $/min |
Palestine | 0,50 $/min |
Panama | 0,50 $/min |
Paraguay | 0,50 $/min |
Pays-Bas | 0,10 $/min |
Pérou | 0,50 $/min |
Philippines | 0,15 $/min |
Pologne | 0,10 $/min |
Polynésie française | 0,10 $/min |
Porto Rico | 0,50 $/min |
Portugal | 0,10 $/min |
Qatar | 0,50 $/min |
Roumanie | 0,10 $/min |
Royaume-Uni | 0,10 $/min |
Samoa | 0,10 $/min |
Samoa américaines | 0,10 $/min |
San Marino | 0,10 $/min |
Sénégal | 0,50 $/min |
Serbie | 0,10 $/min |
Seychelles | 0,50 $/min |
Sainte-Lucie | 0,50 $/min |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,10 $/min |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0,50 $/min |
Sint Maarten | 0,50 $/min |
Suède | 0,10 $/min |
Suisse | 0,10 $/min |
Suriname | 0,50 $/min |
Swaziland | 0,50 $/min |
Syrie | 0,10 $/min |
Tadjikistan | 0,50 $/min |
Taiwan | 0,15 $/min |
Tchad | 0,50 $/min |
Thaïlande | 0,15 $/min |
Timor-Oriental | 0,50 $/min |
Venezuela | 0,50 $/min |
Vietnam | 0,15 $/min |
Yémen | 0,50 $/min |
Donnez-nous vos commentaires
Nous sommes attentifs de nature. À mesure que le site TELUS.com/fr/business évolue, nous aimerions
connaître votre opinion.